市自然资源局2022年第二季度政府信息公开统计报表-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市自然资源局发布时间:2022-06-30 17:37
字号:
字号:
| 序号 | 目录名称 | 目录路径 | 总数 | 发布数 |
| 1 | 公开指南 | 0 | 0 | |
| 2 | 公开年报 | 0 | 0 | |
| 3 | 公开制度 | 0 | 0 | |
| 4 | 依申请公开 | 0 | 0 | |
| 5 | 依申请公开目录 | 0 | 0 | |
| 6 | 主动公开 | 336 | 336 | |
| 7 | 政策法规 | 24 | 24 | |
| 8 | 部门文件 | 23 | 23 | |
| 9 | 意见征集 | 1 | 1 | |
| 10 | 工作规划 | 0 | 0 | |
| 11 | 责任分解 | 1 | 1 | |
| 12 | 人大代表建议办理 | 2 | 2 | |
| 13 | 领导简介 | 4 | 4 | |
| 14 | 机构简介 | 0 | 0 | |
| 15 | 人事任免 | 1 | 1 | |
| 16 | 年度财政预决算及“三 | 0 | 0 | |
| 17 | 本部门预算 | 0 | 0 | |
| 18 | 管理制度 | 0 | 0 | |
| 19 | 权责清单 | 1 | 1 | |
| 20 | 行政许可 | 26 | 26 | |
| 21 | 行政许可目录 | 1 | 1 | |
| 22 | 行政处罚目录 | 1 | 1 | |
| 23 | 行政给付目录 | 0 | 0 | |
| 24 | 行政征收目录 | 1 | 1 | |
| 25 | 行政奖励目录 | 0 | 0 | |
| 26 | 行政强制目录 | 1 | 1 | |
| 27 | 行政确认目录 | 1 | 1 | |
| 28 | 行政裁决目录 | 1 | 1 | |
| 29 | 行政规划目录 | 0 | 0 | |
| 30 | 其他权力目录 | 1 | 1 | |
| 31 | 招标采购预算 | 0 | 0 | |
| 32 | 工作安排 | 0 | 0 | |
| 33 | 制度安排 | 1 | 1 | |
| 34 | 上级政策解读 | 11 | 11 | |
| 35 | 负责人解读 | 0 | 0 | |
| 36 | 主动回应 | 12 | 12 | |
| 37 | 部门信箱 | 0 | 0 | |
| 38 | 非主动公开文件目录 | 3 | 3 | |
| 39 | 公开制度 | 0 | 0 | |
| 40 | 基层政务公开标准化规 | 0 | 0 | |
| 41 | 应急预案及预警 | 7 | 7 | |
| 42 | 随机抽查清单及计划 | 0 | 0 | |
| 43 | 国民经济和社会发展规 | 0 | 0 | |
| 44 | 专项规划和区域规划 | 0 | 0 | |
| 45 | 应急预案 | 4 | 4 | |
| 46 | 批准服务信息 | 0 | 0 | |
| 47 | 乡村建设规划许可证核 | 1 | 1 | |
| 48 | 招标公告(资格预审公 | 0 | 0 | |
| 49 | 征地告知书 | 1 | 1 | |
| 50 | 降费与降低要素成本 | 1 | 1 | |
| 51 | 征收标准 | 1 | 1 | |
| 52 | 国有建设用地使用权出 | 9 | 9 | |
| 53 | 土地供应计划 | 0 | 0 | |
| 54 | 矿业权登记 | 2 | 2 | |
| 55 | 政策文件及解读 | 1 | 1 | |
| 56 | 职责权限依据 | 0 | 0 | |
| 57 | 规范性文件 | 0 | 0 | |
| 58 | 政策文件 | 8 | 8 | |
| 59 | 工作落实情况 | 5 | 5 | |
| 60 | 房地产用地供应 | 2 | 2 | |
| 61 | 政策文件 | 8 | 8 | |
| 62 | 2021年 | 0 | 0 | |
| 63 | 2020年 | 0 | 0 | |
| 64 | 规范性文件立改废 | 1 | 1 | |
| 65 | 重大决策预公开 | 1 | 1 | |
| 66 | 意见反馈 | 0 | 0 | |
| 67 | 年度计划总结 | 2 | 2 | |
| 68 | 落实情况 | 3 | 3 | |
| 69 | 政协委员提案办理 | 2 | 2 | |
| 70 | 领导活动 | 9 | 9 | |
| 71 | 内设机构 | 17 | 17 | |
| 72 | 招考(聘)及录(聘) | 1 | 1 | |
| 73 | 本部门决算 | 0 | 0 | |
| 74 | 财政专项资金 | 0 | 0 | |
| 75 | 财政专项资金管理和使 | 0 | 0 | |
| 76 | 清理和调整权力清单 | 0 | 0 | |
| 77 | 行政许可流程 | 11 | 11 | |
| 78 | 行政处罚 | 3 | 3 | |
| 79 | 行政处罚流程 | 1 | 1 | |
| 80 | 行政给付流程 | 0 | 0 | |
| 81 | 行政征收流程 | 2 | 2 | |
| 82 | 行政奖励流程 | 0 | 0 | |
| 83 | 行政强制流程 | 3 | 3 | |
| 84 | 行政确认流程 | 4 | 4 | |
| 85 | 行政裁决流程 | 2 | 2 | |
| 86 | 行政规划流程 | 0 | 0 | |
| 87 | 其他权力流程 | 18 | 18 | |
| 88 | 招标采购实施 | 18 | 18 | |
| 89 | 工作落实 | 4 | 4 | |
| 90 | 新闻发布会及其他发布 | 1 | 1 | |
| 91 | 本级政策解读 | 1 | 1 | |
| 92 | 其它解读 | 1 | 1 | |
| 93 | 互动回应 | 0 | 0 | |
| 94 | 百姓畅言 | 0 | 0 | |
| 95 | 在线申请 | 0 | 0 | |
| 96 | 政府信息统计 | 1 | 0 | |
| 97 | 贯彻落实政府信息公开 | 2 | 2 | |
| 98 | 应对情况 | 7 | 7 | |
| 99 | 抽查结果及通报 | 0 | 0 | |
| 100 | 应急管理 | 14 | 14 | |
| 101 | 预警信息 | 3 | 3 | |
| 102 | 批准结果信息 | 13 | 13 | |
| 103 | 建设项目用地(用海) | 3 | 3 | |
| 104 | 市政基础设施 | 4 | 4 | |
| 105 | 征地批复 | 1 | 1 | |
| 106 | 出让公告 | 1 | 1 | |
| 107 | 矿业权出让 | 14 | 14 | |
| 108 | 出让公告 | 2 | 2 | |
| 109 | 执行落实情况 | 3 | 3 | |
| 110 | 行政执法流程 | 0 | 0 | |
| 111 | 其它文件 | 23 | 23 | |
| 112 | 2019年 | 0 | 0 | |
| 113 | 工作落实 | 3 | 3 | |
| 114 | 地价动态监测 | 2 | 2 | |
| 115 | 工作推进 | 3 | 3 | |
| 116 | 2018年 | 0 | 0 | |
| 117 | 规划计划 | 2 | 2 | |
| 118 | 下属单位 | 9 | 9 | |
| 119 | 职业资格考评 | 3 | 3 | |
| 120 | 本部门“三公”经费 | 0 | 0 | |
| 121 | 部门项目 | 3 | 3 | |
| 122 | 行政许可结果 | 14 | 14 | |
| 123 | 行政处罚结果 | 1 | 1 | |
| 124 | 行政给付 | 0 | 0 | |
| 125 | 行政给付结果 | 0 | 0 | |
| 126 | 行政征收结果 | 1 | 1 | |
| 127 | 行政奖励结果 | 0 | 0 | |
| 128 | 行政强制结果 | 1 | 1 | |
| 129 | 行政确认结果 | 1 | 1 | |
| 130 | 行政裁决结果 | 1 | 1 | |
| 131 | 行政规划结果 | 0 | 0 | |
| 132 | 其他权力结果 | 8 | 8 | |
| 133 | 依申请公开查询 | 0 | 0 | |
| 134 | 政府信息公开年报 | 0 | 0 | |
| 135 | 重大建设项目批准和实 | 18 | 18 | |
| 136 | 应对情况 | 7 | 7 | |
| 137 | 建设用地(含临时用地 | 3 | 3 | |
| 138 | 招标投标信息 | 0 | 0 | |
| 139 | 土地征收 | 5 | 5 | |
| 140 | 征收公告 | 1 | 1 | |
| 141 | 供应结果 | 2 | 2 | |
| 142 | 出让结果 | 2 | 2 | |
| 143 | 行政执法结果 | 0 | 0 | |
| 144 | 2017年 | 0 | 0 | |
| 145 | 公示信息 | 0 | 0 | |
| 146 | 预警情况 | 0 | 0 | |
| 147 | 废止失效文件 | 0 | 0 | |
| 148 | 决策部署落实情况 | 4 | 4 | |
| 149 | 自由裁量权 | 0 | 0 | |
| 150 | 行政征收 | 4 | 4 | |
| 151 | 专项工作 | 2 | 2 | |
| 152 | 社会公益事业及重点民 | 10 | 10 | |
| 153 | 建设项目选址意见书 | 3 | 3 | |
| 154 | 征收土地信息 | 1 | 1 | |
| 155 | 补偿方案 | 1 | 1 | |
| 156 | 履约及变更信息 | 4 | 4 | |
| 157 | 履约及变更信息 | 2 | 2 | |
| 158 | 放管服专题 | 5 | 5 | |
| 159 | 建议提案办理 | 4 | 4 | |
| 160 | 行政奖励 | 0 | 0 | |
| 161 | 工作开展与整改 | 4 | 4 | |
| 162 | 公共资源配置 | 23 | 23 | |
| 163 | 建设工程规划许可证核 | 3 | 3 | |
| 164 | 重大设计变更信息 | 4 | 4 | |
| 165 | 一书四方案 | 1 | 1 | |
| 166 | 信用奖惩信息 | 1 | 1 | |
| 167 | 机构领导 | 13 | 13 | |
| 168 | 行政强制 | 5 | 5 | |
| 169 | 高质量发展 | 4 | 4 | |
| 170 | 违法违规处罚信息 | 1 | 1 | |
| 171 | 政务公开经验交流 | 0 | 0 | |
| 172 | 征地信息公开平台 | 0 | 0 | |
| 173 | 机构设置 | 26 | 26 | |
| 174 | 行政确认 | 6 | 6 | |
| 175 | 项目信息 | 2 | 2 | |
| 176 | 工作推进 | 6 | 6 | |
| 177 | 闲置土地 | 0 | 0 | |
| 178 | 房地产市场监管 | 4 | 4 | |
| 179 | 人事信息 | 5 | 5 | |
| 180 | 行政裁决 | 4 | 4 | |
| 181 | 信用奖惩信息 | 2 | 2 | |
| 182 | 高标准市场体系行动 | 11 | 11 | |
| 183 | 财政资金 | 3 | 3 | |
| 184 | 行政规划 | 0 | 0 | |
| 185 | 违法违规处罚信息 | 2 | 2 | |
| 186 | 应急管理 | 14 | 14 | |
| 187 | 其他权力 | 27 | 27 | |
| 188 | 权责清单和动态调整情 | 1 | 1 | |
| 189 | 行政许可和行政处罚双 | 0 | 0 | |
| 190 | 公共服务清单和中介服 | 1 | 1 | |
| 191 | 行政执法公示 | 0 | 0 | |
| 192 | 行政权力运行 | 75 | 75 | |
| 193 | “双随机一公开” | 0 | 0 | |
| 194 | 网上政务服务 | 0 | 0 | |
| 195 | 招标采购 | 18 | 18 | |
| 196 | 乡村振兴 | 4 | 4 | |
| 197 | 六稳"“六保”工作专 | 11 | 11 | |
| 198 | 新闻发布 | 2 | 2 | |
| 199 | 政策解读 | 12 | 12 | |
| 200 | 回应关切 | 12 | 12 | |
| 201 | 依申请公开 | 3 | 3 | |
| 202 | 监督保障 | 12 | 12 | |
| 203 | 政府网站工作年度报表 | 0 | 0 | |
| 204 | 重点领域信息公开 | 89 | 89 | |
文件下载